
HOME > 製品案内 > 汎用テスター > ファンクションテスターKS700Ⅱ
計測・制御ボードを挿入することで、容易に汎用的なシステムを構築できます。
機能豊富なTExcelにより、低価格で高性能な検査システムが構築可能です。
![]() |
KS700Ⅱは、市販の計測・制御ボードでシステムを構築する汎用ファンクションテストシステムです。 RS232C・USB・CAN・GP-IB等の通信機能も備え、更に用途を変更・拡大することができます。 |
| CPU | Celeron 850MHz(オプションにより高速化可能) |
|---|---|
| CPUボード | 工業用CPUボード |
| メモリ | 標準:128~256MB(最大768MB) |
| OS | Windows2000 Professional WindowsXP |
| RS232C | 2Port |
| LPT | 1Port |
| USB | 4Port |
| ネットワーク | イーサネット 10/100Mbps |
| HDD | 40GB IDE(リムーバブル化可能) |
| FDD | 3.5インチ 1.44MB/720KB |
| バックプレーン | 14スロット PCI:10スロット〔内1スロット使用済〕 |
| ISA/PCI:2スロット〔内1スロット使用済〕 | |
| ISA:2スロット | |
| システム制御 | PCI7432ボード(DIO IN:32 OUT:32) ※詳細は下記参照 |
| システムソフト | 計測と制御のシステムインテグレーションツール TExcel3.1(Windows XP) |
| ユーザインターフェース | 14インチTFT キーボード、マウス |
| 標準筐体寸法 | 482mm(W)× 177mm(H)× 452mm(D) (19"×7"×17.8") |
| 電源 | AC100~240V 260W |
| ミニプリンタ | 熱転写式ミニプリンタ(オプション) |
| 言語 | 日本語(英語表記はオプション) |
| 計測ボード名称 | 使用実績内容 |
|---|---|
| 高速GP-IB制御ボード | Agilent社/Contec社/Interface社 製ボード |
| 32chリレーボード | a接点 耐圧DC50V 接点容量10W 0.5VMAX:メーカ多数 |
| 64ch D-Out制御ボード | 絶縁型 Bit/Byte選択タイプ:メーカ多数 |
| 64ch DI/O制御ボード | 絶縁型 入出力共用タイプ:メーカ多数 |
| DAボード | 4ch同時出力 16Bitチャンネル絶縁型(+5V+10V):メーカ多数 |
| ADボード | 2ch 12Bit サンブリング 10MHz:メーカ多数 |
その他多数実績あり。
| 仮想計測器名称 | 使用実績内容 | 制御方法 |
|---|---|---|
| TGPIB | 汎用GPIB制御(コマンド送受信のみ)各社対応 | GPIB |
| 3187 AC/DC電圧計(日置製) | ↑ | |
| 3332 パワーメータ(日置製) | ↑ | |
| R3511 LCRメータ(ADVANTEST製) | ↑ | |
| R6441 デジタルマルチメータ(ADVANTEST製) | RS232C | |
| R6441 デジタルマルチメータ(ADVANTEST製) | GPIB | |
| R6552 デジタルマルチメータ(ADVANTEST製) | RS232C | |
| R6845 デジタルマルチメータ(ADVANTEST製) | GPIB | |
| PAKAS 電源コントローラ(菊水) | ↑ | |
| PBX20 電源コントローラ(菊水) | ↑ | |
| PLZ303W 電子負荷装置(菊水) | ↑ | |
| R3131 スペアナ(ADVANTEST製) | ↑ | |
| CVFT1-200HA 定周波電圧電源(東京精電製) | ↑ | |
| 恒温槽の設定制御(TABAI-ESPEC製) | E-Bus | |
| RS-232 | シリアルコントローラ RS232C用 | |
| DIO55×55 | 64CHDIOボード制御用 | |
| RLY50 | 32CHリレーボード制御用 |
その他多数実績あり。
FCT/ICT検査機総合メーカー「テスミック」は車載製品の品質保証体制をトータルシステムで構築しています。